| 软件名称 | 对应版本 | ||
|---|---|---|---|
| Office | 2011 | 2016 | 2019 |
| PS | CS5 | CS6 | CC2015 |
| CC2017 | CC2018 | CC2019 | |
| CAD | 2014 | 2016 | 2017 |
| 2018 | |||
| AE | CS6 | CC2015 | CC2017 |
| CC2018 | CC2019 | ||
| Pr | CC2015 | CC2017 | CC2018 |
| CC2019 | |||
| Ai | CC2015 | CC2017 | CC2018 |
| CC2019 | |||
| ID | CC2015 | CC2017 | CC2018 |
| CC2019 | |||
| Lr | 5.0 | 6.0 | CC7.0 |
| Dw | CC2015 | CC2017 | CC2018 |
| An | CC2015 | CC2017 | CC2018 |
| C4d | R18 | R19 | R20 |
| Maya | 2016 | 2017 | 2018 |
| Blender | 2.78 | 2.79 | 2.80 |
| Axure | 7 | 8 | 9 |
| Sketch | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | ||
| Myeclipse | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | ||
| Idea | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | ||
| WebStorm | 2016 | 2017 | 2018 |
| GoLand | 2017.2 | 2017.3 | 2018.1 |
| VSCode | 1.18 | 1.25 | 1.30 |
| Python | 2.7.13 | 3.5.4 | 3.6.2 |
| 3.6.3 | 3.6.5 | 3.6.7 | |
| 3.7.1 | |||
| Pycharm | 3.4 | 4.0 | 5.0 |
| 2016 | 2017 | 2018 | |
| Navicat Premium | 11 | 12 | 15 |
| DataGrip | 2016 | 2017 | 2018 |
| Matlab | 2016a | 2016b | 2017a |
| 2017b | 2018a | ||
| spss | 22 | 23 | 25 |
| VMware Fusion | 8 | 10 | 11 |
| Parallels Desktop | 11 | 12 | 13 |
| SecureCRT | 7.3 | 8.0 | 8.5 |
| HandBrake | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| XMind | 7 | 8 | 2018 |
| MindManager | 2016 | 2017 | 2018 |
| BetterZip | 3.1 | 4.0 | 4.2 |
| iTerm2 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
1. 表格整理常用Mac【办公、设计、三维、开发、数据库、数据分析】软件历史版本清单;
2. 红色名称为软件简称,绿色文字为可用版本号;空单元格代表无对应版本;
3. 支持输入软件名称快速模糊过滤,支持中英文检索;
4. 清单收录均为偏低版本,完美兼容老款macOS系统;
5. 软件分类:Adobe创意套件|三维建模|UI原型|编程开发|数据库|数据分析|虚拟机|办公笔记|工具类。