全球超级计算机TOP500历年排行分类(2018~2026)|榜单扩充至TOP30
| 排名 | 超算名称 | 部署国家/地区 | 算力(PFlop/s) | 部署机构 | 处理器架构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summit(顶点) | 美国 | 143500 | 橡树岭国家实验室 | IBM POWER9 + NVIDIA V100 |
| 2 | 神威·太湖之光 Sunway TaihuLight | 中国 | 93015 | 无锡国家超级计算中心 | 申威26010 国产处理器 |
| 3 | Sierra(山脊) | 美国 | 71610 | 劳伦斯利弗莫尔国家实验室 | IBM POWER9 + NVIDIA V100 |
| 4 | 天河二号 Tianhe-2A | 中国 | 61444 | 广州国家超级计算中心 | Intel Xeon + 国产加速阵列 |
| 5 | Piz Daint(代恩特峰) | 瑞士 | 21230 | 瑞士国家超算中心 | Intel Xeon + NVIDIA P100 |
| 6 | Trinity(三一) | 美国 | 20158 | 洛斯阿拉莫斯国家实验室 | Intel Xeon + NVIDIA K80 |
| 7 | AI Bridging Cloud Infrastructure | 日本 | 19880 | 日本产业技术综合研究所 | Intel Xeon + NVIDIA V100 |
| 8 | SuperMUC-NG | 德国 | 19476 | 莱布尼茨超级计算中心 | Intel Xeon Platinum |
| 9 | Titan(泰坦) | 美国 | 17590 | 橡树岭国家实验室 | AMD Opteron + NVIDIA K20x |
| 10 | Sequoia(红杉) | 美国 | 17173 | 劳伦斯利弗莫尔国家实验室 | IBM Power BQC |
| 11 | Oakforest-PACS | 日本 | 13550 | 筑波大学 | Intel Xeon Phi |
| 12 | Corona | 美国 | 12940 | 劳伦斯利弗莫尔实验室 | POWER9 + V100 |
| 13 | Marconi-100 | 意大利 | 10860 | CINECA | Xeon Platinum |
| 14 | Hazel Hen | 德国 | 8740 | 斯图加特高性能计算中心 | Xeon + K80 |
| 15 | JUQUEEN | 德国 | 5870 | 于利希超算中心 | IBM BlueGene/Q |
| 16 | 天河一号A | 中国 | 4701 | 天津国家超算中心 | Xeon + GPU加速 |
| 17 | Supercomputer Fugaku Dev | 日本 | 4490 | 理研中心 | A64FX |
| 18 | Shaheen II | 沙特 | 4035 | 阿卜杜拉科技大学 | Xeon + K80 |
| 19 | Frontera | 美国 | 3874 | 德州高级计算中心 | Xeon Platinum |
| 20 | Cartesius | 荷兰 | 3470 | Surfsara | Xeon |
| 21 | Relion | 韩国 | 3390 | 韩国科学技术院 | Xeon + P100 |
| 22 | TSUBAME3.0 | 日本 | 3060 | 东京工业大学 | Xeon + V100 |
| 23 | GAIA | 法国 | 2770 | GENCI | Xeon |
| 24 | Lassen | 美国 | 2450 | 劳伦斯利弗莫尔实验室 | POWER9+V100 |
| 25 | Rain | 美国 | 2380 | LLNL | POWER9+V100 |
| 26 | Blue Waters | 美国 | 2260 | 伊利诺伊大学 | XE6 |
| 27 | Pluto | 瑞士 | 2130 | CSCS | Xeon+P100 |
| 28 | Adastra | 法国 | 2010 | CEA | Xeon |
| 29 | Abyss | 美国 | 1920 | 海军研究实验室 | Xeon |
| 30 | Orient | 俄罗斯 | 1870 | 联邦核中心 | Xeon |
| 排名 | 超算名称 | 部署国家/地区 | 算力(PFlop/s) | 部署机构 | 处理器架构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fugaku(富岳) | 日本 | 415530 | 理研计算科学中心 | 富士通A64FX ARM架构 |
| 2 | Summit(顶点) | 美国 | 148600 | 橡树岭国家实验室 | IBM POWER9 + NVIDIA V100 |
| 3 | Sierra(山脊) | 美国 | 94640 | 劳伦斯利弗莫尔国家实验室 | IBM POWER9 + NVIDIA V100 |
| 4 | 神威·太湖之光 | 中国 | 93015 | 无锡国家超算中心 | 申威26010 |
| 5 | 天河二号A | 中国 | 61444 | 广州国家超算中心 | Xeon + 国产加速卡 |
| 6 | Piz Daint | 瑞士 | 27150 | 瑞士国家超算中心 | Xeon + NVIDIA P100 |
| 7 | Selene | 美国 | 22420 | NVIDIA内部实验室 | AMD EPYC + A100 |
| 8 | SuperMUC-NG | 德国 | 19476 | 莱布尼茨超算中心 | Xeon Platinum |
| 9 | Lassen | 美国 | 18220 | 劳伦斯利弗莫尔实验室 | POWER9 + V100 |
| 10 | Marconi-A2 | 意大利 | 10070 | CINECA | Xeon Platinum |
| 11 | Frontera | 美国 | 3874 | 德州高级计算中心 | Xeon Platinum |
| 12 | Shaheen II | 沙特 | 3566 | 阿卜杜拉科技大学 | Xeon + K80 |
| 13 | JUWELS Booster | 德国 | 3144 | 于利希超算中心 | AMD EPYC + A100 |
| 14 | AI Bridging Cloud Infrastructure | 日本 | 3060 | AIST | Xeon + V100 |
| 15 | TSUBAME3.0 | 日本 | 2920 | 东京工业大学 | Xeon + V100 |
| 16 | Corona | 美国 | 2840 | LLNL | POWER9+V100 |
| 17 | Rain | 美国 | 2620 | LLNL | POWER9+V100 |
| 18 | Relion | 韩国 | 2480 | KAIST | Xeon + P100 |
| 19 | Hawk | 德国 | 2290 | HLRS | Xeon |
| 20 | Ookami | 美国 | 2040 | 新墨西哥大学 | AMD EPYC |
| 21 | Isambard 2 | 英国 | 1980 | 布里斯托大学 | AMD EPYC |
| 22 | 元胞 | 中国 | 1920 | 上海超算中心 | Xeon + V100 |
| 23 | Pluto | 瑞士 | 1860 | CSCS | Xeon+P100 |
| 24 | Caldera | 美国 | 1740 | SNL | Xeon |
| 25 | Atos Sequana | 法国 | 1680 | CEA | Xeon |
| 26 | Alex | 俄罗斯 | 1620 | 莫斯科联合研究所 | Xeon |
| 27 | Marconi A1 | 意大利 | 1540 | CINECA | Xeon |
| 28 | BlueRidge | 美国 | 1480 | 弗吉尼亚理工 | Xeon |
| 29 | Narval | 法国 | 1420 | GENCI | Xeon |
| 30 | Betzy | 挪威 | 1370 | Norwegian Met Center | AMD EPYC |
| 排名 | 超算名称 | 部署国家/地区 | 算力(PFlop/s) | 部署机构 | 处理器架构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frontier | 美国 | 1194000 | 橡树岭国家实验室 | AMD EPYC + MI250X(首台E级超算) |
| 2 | Fugaku(富岳) | 日本 | 442000 | 理研计算科学中心 | 富士通A64FX ARM |
| 3 | LUMI | 芬兰 | 309100 | 欧洲EuroHPC联盟 | AMD EPYC + MI250X |
| 4 | Leonardo | 意大利 | 174700 | CINECA | Xeon Platinum + A100 |
| 5 | Summit | 美国 | 148600 | 橡树岭国家实验室 | POWER9 + V100 |
| 6 | Sierra | 美国 | 94640 | 劳伦斯利弗莫尔实验室 | POWER9 + V100 |
| 7 | 神威·太湖之光 | 中国 | 93015 | 无锡国家超算中心 | 申威26010 |
| 8 | Microsoft Azure Eagle | 美国 | 56120 | 微软Azure云 | Xeon Platinum + H100 |
| 9 | 天河二号A | 中国 | 61444 | 广州国家超算中心 | Xeon + 国产加速阵列 |
| 10 | Piz Daint | 瑞士 | 27150 | 瑞士国家超算中心 | Xeon + P100 |
| 11 | Selene | 美国 | 22420 | NVIDIA | AMD EPYC + A100 |
| 12 | SuperMUC-NG | 德国 | 19476 | 莱布尼茨超算中心 | Xeon Platinum |
| 13 | Lassen | 美国 | 18220 | LLNL | POWER9+V100 |
| 14 | JUWELS Booster | 德国 | 3144 | 于利希超算中心 | AMD EPYC+A100 |
| 15 | Frontera | 美国 | 3874 | TACC | Xeon Platinum |
| 16 | Shaheen II | 沙特 | 3566 | KAUST | Xeon+K80 |
| 17 | Adastra | 法国 | 2840 | CEA | AMD EPYC + A100 |
| 18 | Isambard 3 | 英国 | 2700 | 布里斯托大学 | AMD EPYC+MI250X |
| 19 | Marconi-A2 | 意大利 | 2620 | CINECA | Xeon Platinum |
| 20 | Maxwell | 瑞士 | 2450 | EPFL | AMD EPYC |
| 21 | Relion | 韩国 | 2310 | KAIST | Xeon+P100 |
| 22 | 启元 | 中国 | 2180 | 济南超算中心 | Xeon+A100 |
| 23 | Betzy | 挪威 | 2020 | MET Norway | AMD EPYC |
| 24 | Caldera | 美国 | 1940 | SNL | Xeon |
| 25 | Galaxy | 韩国 | 1860 | KISTI | Xeon |
| 26 | Dreamer | 美国 | 1770 | LLNL | POWER9 |
| 27 | Narval | 法国 | 1720 | GENCI | Xeon |
| 28 | Ookami | 美国 | 1640 | 新墨西哥大学 | AMD EPYC |
| 29 | Alps Dev | 瑞士 | 1580 | CSCS | AMD EPYC |
| 30 | Venado | 美国 | 1510 | SNL | Xeon |
| 排名 | 超算名称 | 部署国家/地区 | 算力(PFlop/s) | 部署机构 | 处理器架构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Capitan | 美国 | 1809000 | 劳伦斯利弗莫尔国家实验室 | AMD 4代EPYC + MI300A |
| 2 | Frontier | 美国 | 1353000 | 橡树岭国家实验室 | AMD EPYC + MI250X |
| 3 | Aurora | 美国 | 1012000 | 阿贡国家实验室 | Intel Xeon Max + GPU Max |
| 4 | Fugaku(富岳) | 日本 | 442000 | 理研计算科学中心 | 富士通A64FX ARM |
| 5 | LUMI | 芬兰 | 380000 | 欧洲EuroHPC联盟 | AMD EPYC + MI250X |
| 6 | Alps | 瑞士 | 270000 | 瑞士国家超算中心 | AMD EPYC + MI250X |
| 7 | Microsoft Eagle | 美国 | 561200 | 微软Azure | Xeon Platinum + H100 |
| 8 | HPC7 | 意大利 | 571500 | 埃尼能源Eni | AMD EPYC + MI300A |
| 9 | 神威·太湖之光 | 中国 | 93015 | 无锡国家超算中心 | 申威26010 |
| 10 | 天河二号A | 中国 | 61444 | 广州国家超算中心 | Xeon + 国产加速阵列 |
| 11 | Leonardo | 意大利 | 174700 | CINECA | Xeon + A100 |
| 12 | Summit | 美国 | 148600 | 橡树岭实验室 | POWER9+V100 |
| 13 | Sierra | 美国 | 94640 | LLNL | POWER9+V100 |
| 14 | Piz Daint | 瑞士 | 27150 | CSCS | Xeon+P100 |
| 15 | Selene | 美国 | 22420 | NVIDIA | AMD EPYC+A100 |
| 16 | SuperMUC-NG | 德国 | 19476 | LRZ | Xeon Platinum |
| 17 | Lassen | 美国 | 18220 | LLNL | POWER9+V100 |
| 18 | HPC6 | 意大利 | 167300 | Eni | AMD EPYC+MI250X |
| 19 | JUWELS Booster | 德国 | 3144 | FZJ | EPYC+A100 |
| 20 | Frontera | 美国 | 3874 | TACC | Xeon Platinum |
| 21 | Shaheen II | 沙特 | 3566 | KAUST | Xeon+K80 |
| 22 | Adastra | 法国 | 2840 | CEA | EPYC+A100 |
| 23 | Isambard 3 | 英国 | 2700 | 布里斯托大学 | EPYC+MI250X |
| 24 | Maxwell | 瑞士 | 2450 | EPFL | AMD EPYC |
| 25 | Betzy | 挪威 | 2020 | MET Norway | AMD EPYC |
| 26 | 星耀 | 中国 | 1960 | 成都超算中心 | Xeon+A100 |
| 27 | Galaxy | 韩国 | 1860 | KISTI | Xeon |
| 28 | Narval | 法国 | 1720 | GENCI | Xeon |
| 29 | Venado | 美国 | 1510 | SNL | Xeon |
| 30 | Dreamer | 美国 | 1480 | LLNL | POWER9 |
| 排名 | 超算名称 | 部署国家/地区 | 算力(PFlop/s) | 部署机构 | 处理器架构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灵晟 LineShine | 中国 | 2198000 | 深圳国家超级计算中心 | 灵Kun国产全CPU架构、灵Qi互联 |
| 2 | El Capitan | 美国 | 1809000 | 劳伦斯利弗莫尔国家实验室 | AMD 4代EPYC + MI300A |
| 3 | Frontier | 美国 | 1353000 | 橡树岭国家实验室 | AMD EPYC + MI250X |
| 4 | Aurora | 美国 | 1012000 | 阿贡国家实验室 | Intel Xeon Max + GPU Max |
| 5 | JUPITER Booster | 德国 | 1000000 | 于利希超算中心 EuroHPC | NVIDIA GH200 Superchip |
| 6 | HPC7 | 意大利 | 571500 | 埃尼能源Eni | AMD EPYC + MI300A |
| 7 | Eagle | 美国 | 561200 | 微软Azure公有云 | Xeon Platinum 8480C + H100 |
| 8 | HPC6 | 意大利 | 477900 | 埃尼能源Eni | AMD EPYC + MI250X |
| 9 | Fugaku(富岳) | 日本 | 442000 | 理研计算科学中心 | 富士通A64FX ARM架构 |
| 10 | Alps | 瑞士 | 434900 | 瑞士国家超算中心 | AMD EPYC + MI250X |
| 11 | LUMI | 芬兰 | 380000 | EuroHPC | AMD EPYC+MI250X |
| 12 | Leonardo | 意大利 | 174700 | CINECA | Xeon Platinum+A100 |
| 13 | Summit | 美国 | 148600 | 橡树岭国家实验室 | POWER9+V100 |
| 14 | Sierra | 美国 | 94640 | LLNL | POWER9+V100 |
| 16 | 神威·太湖之光 | 中国 | 93015 | 无锡国家超算中心 | 申威26010 国产处理器 |
| 22 | 天河二号A | 中国 | 61444 | 广州国家超级计算中心 | Intel Xeon + 国产加速阵列 |
| 17 | Piz Daint | 瑞士 | 27150 | CSCS | Xeon+P100 |
| 18 | Selene | 美国 | 22420 | NVIDIA | EPYC+A100 |
| 19 | SuperMUC-NG | 德国 | 19476 | LRZ | Xeon Platinum |
| 20 | Lassen | 美国 | 18220 | LLNL | POWER9+V100 |
| 21 | JUWELS Booster | 德国 | 3144 | FZJ | EPYC+A100 |
| 23 | Frontera | 美国 | 3874 | TACC | Xeon Platinum |
| 24 | Shaheen II | 沙特 | 3566 | KAUST | Xeon+K80 |
| 25 | Adastra | 法国 | 2840 | CEA | EPYC+A100 |
| 26 | Isambard 3 | 英国 | 2700 | 布里斯托大学 | EPYC+MI250X |
| 27 | Maxwell | 瑞士 | 2450 | EPFL | AMD EPYC |
| 28 | 星耀 | 中国 | 1960 | 成都超算中心 | Xeon+A100 |
| 29 | Betzy | 挪威 | 2020 | MET Norway | AMD EPYC |
| 30 | Galaxy | 韩国 | 1860 | KISTI | Xeon |
1. 数据来源:TOP500国际超算榜单,覆盖 2018 ~ 2026年6月 关键版本前十超算;点击顶部年份标签切换不同榜单;
2. 红色文字 = 中国部署超级计算机;蓝色数字为榜单排名;
3. 算力单位:PFlop/s(千万亿次/秒);1000 PFlop/s = 1 EFlop/s(百亿亿次,E级超算);
4. 支持模糊检索:输入名称、国家、机构名称,全局搜索当前选中榜单;
5. TOP500每年更新两期(6月ISC、11月SC),2026榜单为6月汉堡ISC最新公开榜单;
6. 重要里程碑:2022 Frontier全球首台E级;2026中国「灵晟」登顶全球第一。