| 分类 | 分类描述 |
|---|---|
| 1** | 信息,服务器收到请求,需要请求者继续执行操作 |
| 2** | 成功,操作被成功接收并处理 |
| 3** | 重定向,需要进一步的操作以完成请求 |
| 4** | 客户端错误,请求包含语法错误或无法完成请求 |
| 5** | 服务器错误,服务器在处理请求的过程中发生了错误 |
| 状态码 | 英文名称 | 中文描述 | 场景示例 |
|---|---|---|---|
| 100 | Continue | 继续。客户端应继续请求 | 上传大文件,先发送请求头,服务器返回100后再传输body |
| 101 | Switching Protocols | 切换协议。服务器根据客户端请求切换协议,仅可切换更高级协议 | HTTP升级为WebSocket连接 |
| 状态码 | 英文名称 | 中文描述 | 场景示例 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | 请求成功,一般用于GET与POST请求 | 正常访问网页、接口查询数据 |
| 201 | Created | 已创建。成功请求并创建了新的资源 | POST接口新增用户、创建订单 |
| 202 | Accepted | 已接受,已经接受请求,但未处理完成 | 异步任务提交,服务器放入队列后台执行 |
| 203 | Non-Authoritative Information | 非授权信息,请求成功。返回的meta信息不是源服务器,而是副本 | 代理服务器缓存返回数据 |
| 204 | No Content | 无内容。服务器成功处理,但未返回内容 | 前端提交表单,不需要页面刷新、无返回数据 |
| 205 | Reset Content | 重置内容,服务器处理成功,客户端重置文档视图 | 提交成功,清空表单输入框 |
| 206 | Partial Content | 部分内容,服务器成功处理了部分GET请求 | 视频、文件断点续传、分片下载 |
| 状态码 | 英文名称 | 中文描述 | 场景示例 |
|---|---|---|---|
| 300 | Multiple Choices | 多种选择,请求资源存在多个可选地址 | 多语言站点,提供中文/英文页面选择 |
| 301 | Moved Permanently | 永久移动,资源永久迁移到新URI,浏览器自动跳转 | 网站域名永久更换,旧地址跳转新域名 |
| 302 | Found | 临时移动,资源临时迁移,客户端继续使用原有URI | 未登录访问页面,临时跳转到登录页 |
| 303 | See Other | 查看其它地址,使用GET请求访问新地址 | POST提交成功,跳转结果页面 |
| 304 | Not Modified | 未修改,资源无更新,客户端使用本地缓存 | 静态图片、js文件命中浏览器缓存 |
| 305 | Use Proxy | 使用代理,请求资源必须通过代理访问(已废弃) | 现代浏览器不再支持 |
| 306 | Unused | 已经被废弃的HTTP状态码 | 保留字段,无使用场景 |
| 307 | Temporary Redirect | 临时重定向,与302类似,保持原请求方法 | POST请求临时跳转,不强制转为GET |
| 308 | Permanent Redirect | 永久重定向,保持原请求方法 | 接口地址永久迁移,保留POST/PUT请求方式 |
| 状态码 | 英文名称 | 中文描述 | 场景示例 |
|---|---|---|---|
| 400 | Bad Request | 错误请求,服务器无法解析请求 | 请求JSON格式错误、参数缺失、参数非法 |
| 401 | Unauthorized | 未认证,需要登录身份验证 | Token失效、未登录访问需要权限接口 |
| 403 | Forbidden | 禁止访问,权限不足,拒绝提供资源 | 已登录,但没有访问该接口/页面权限 |
| 404 | Not Found | 资源不存在,服务器找不到请求地址 | 访问不存在网页、URL路径拼写错误 |
| 405 | Method Not Allowed | 方法不允许,接口不支持当前请求方式 | 接口仅支持GET,客户端使用POST请求 |
| 406 | Not Acceptable | 无法提供客户端可接受格式响应 | 客户端只接受xml,服务器仅返回json |
| 408 | Request Timeout | 请求超时,客户端长时间未发送完整请求 | 网络卡顿,请求长时间传输中断 |
| 409 | Conflict | 冲突,资源当前状态冲突 | 创建同名账号、版本冲突 |
| 413 | Payload Too Large | 请求体过大 | 上传文件超出服务器限制大小 |
| 415 | Unsupported Media Type | 不支持的媒体类型 | 接口需要application/json,传form表单数据 |
| 429 | Too Many Requests | 请求过多,触发限流 | 短时间频繁调用接口,服务器限流拦截 |
| 状态码 | 英文名称 | 中文描述 | 场景示例 |
|---|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | 服务器内部错误,未知异常 | 代码BUG、数据库异常、空指针报错 |
| 501 | Not Implemented | 服务器不支持当前请求方法 | 服务未实现该接口方法 |
| 502 | Bad Gateway | 错误网关,网关/代理无法获取上游响应 | Nginx反向代理,后端服务宕机 |
| 503 | Service Unavailable | 服务不可用,服务器暂时无法处理请求 | 服务器过载、正在维护、服务启动中 |
| 504 | Gateway Timeout | 网关超时,上游服务长时间没有返回响应 | 后端接口执行耗时过长,代理超时断开 |
| 505 | HTTP Version Not Supported | 不支持该HTTP协议版本 | 客户端使用老旧HTTP版本,服务器不兼容 |
测试200正常访问:curl -I https://www.baidu.com
测试404不存在页面:curl -I https://www.baidu.com/notexistpage
301重定向示例:curl -I http://baidu.com